Disponibilidad: | |
---|---|
Malla de impresión de poliéster
QINGFA WIRE MESH CO.,LTD es un proveedor procesional con más de 30 años de experiencia en I+D y producción de mallas de serigrafía de poliéster.
Nuestra malla de impresión de poliéster y malla de filtro de nailon tiene las características de alta tensión, baja elongación, malla uniforme, excelente resistencia al desgaste y a la corrosión, alta estabilidad, alta precisión, resistencia al polvo y estática, buen rendimiento de impresión de seda, etc. Los productos son ampliamente utilizados en impresión textil, vidrio y cerámica, impresión de etiquetas, PCB, interruptor de membrana, aeroespacial, alimentos, medicina, filtración y otras industrias.Nuestros productos se exportan al Sudeste Asiático, Medio Oriente, Europa, América y otros países y regiones.
Desde malla gruesa hasta malla fina, desde separación y filtración hasta serigrafía, podemos ofrecer soluciones completas para nuestros clientes en diferentes industrias.
Y benefíciese de nuestro arreglo de producción eficiente, siempre tenemos más inventario que la mayoría de las fábricas, por lo que nuestro tiempo de entrega siempre lidera nuestra industria.
Descripción:
Nuestra empresa cuenta ahora con más de 300 telares Sulzer P7100 y P7150, máquinas de urdido para principiantes, equipos de limpieza y ajuste, equipos de corte por láser, máquinas de impresión por inyección de tinta, detectores de inspección de calidad y equipos de soldadura ultrasónica.Los productos de impresión son principalmente mallas de impresión de monofilamento de 10 a 600 mallas, y el ancho común es de 127 cm, 165 cm, 260 cm, 330 cm, el más ancho puede alcanzar los 365 cm, el ancho especial, las especificaciones y el color se pueden personalizar.
Material | Hilo monofilamento 100% poliéster |
Tipo de tejido | VP 1:1 |
Recuento de mallas | 18 ~ 460 malla/pulgada 7T~180T malla/cm |
Color | blanco y amarillo |
Ancho | 50 cm ~ 370 cm |
Existencias | 2000 ~ 10000 metros cada una de las especificaciones de uso común |
Características | Alta tensión y baja elongación, muy buena estabilidad dimensional y excelente resistencia al desgarro |
Aplicación de malla de serigrafía: serigrafía, estampación de camisetas, estampación textil, estampación de cerámica, estampación de vidrio, gráfica impresión, impresión de tela, impresión de superficie plana, impresión de PCB, impresión de CD/DVD, impresión de alfombras, etc. |
Característica:
● Alta resistencia a la tracción y baja elongación.
● Resistente pero lo suficientemente flexible para usarse para imprimir en superficies irregulares.
● Excelente resistencia al agua ya los disolventes.
● Amplios rangos de conteo de mallas para elegir.
● Ideal para fabricantes de plantillas y serigrafías.
● Se puede suministrar un servicio personalizado para diferentes requisitos.
Solicitud:
La malla de monofilamento de poliéster es la malla de serigrafía más utilizada para las industrias textil, de vidrio, cerámica, electrónica y solar.
Proporciona excelentes resultados de impresión reproducibles y una calidad de imagen y durabilidad excepcionales y precisas.
Además, las amplias gamas de recuentos de malla para diferentes sustratos de impresión pueden satisfacer la mayoría de sus requisitos de impresión.
● Serigrafía textil
● Serigrafía de vidrio
● Serigrafía de cerámica
● Serigrafía de PCB (placas de circuito impreso)
● Impresión de paneles solares
● Plásticos y embalajes
● Interruptores de membrana
Embalaje
1. Tubo de papel en el interior, bolsa de plástico en el exterior, luego embalado en cajas de cartón.
2. Doblar la malla en una bolsa de plástico y luego empaquetarla en cajas de cartón.
Malla de impresión de poliéster lista
Tipo | Malla | Abertura | Hilo | Apertura | Espesor | tinta a través | De tensión |
(malla/pulgada) | (micrón) | (micrón) | (%) | (micrón) | (cm³/m²) | (N/CM) | |
6-400 | 15 | 1300 | 400 | 65 | 780-810 | 560 | 110 |
7-350 | 18 | 1067 | 350 | 55 | 585-598 | 389 | 110 |
8-300 | 20 | 970 | 300 | 58 | 550-580 | 406 | 100 |
10-250 | 25 | 700 | 250 | 49 | 508-518 | 355 | 85 |
12-140 | 30 | 685 | 140 | 68 | 273-275 | 189 | 65 |
12-150 | 30 | 696 | 150 | 67 | 270-274 | 180 | 50 |
12-250 | 30 | 597 | 250 | 53 | 495-505 | 305 | 85 |
15-250 | 38 | 467 | 250 | 49 | 489-501 | 213 | 83 |
16-120 | 40 | 515 | 120 | 65 | 225-230 | 147 | 62 |
16-140 | 40 | 461 | 140 | 58 | 230-238 | 139 | 65 |
16-150 | 40 | 485 | 150 | 58 | 282-292 | 164 | 65 |
16-200 | 40 | 435 | 200 | 44 | 329-341 | 151 | 70 |
16-250 | 40 | 356 | 250 | 34 | 420-425 | 145 | 85 |
18-150 | 45 | 410 | 150 | 53 | 255-275 | 138 | 50 |
20-80 | 50 | 399 | 80 | 69 | 132-142 | 92 | 36 |
20-100 | 50 | 380 | 100 | 62 | 165-172 | 105 | 50 |
20-150 | 50 | 358 | 150 | 50 | 252-257 | 126 | 55 |
21-80 | 55 | 378 | 80 | 68 | 125-140 | 125 | 36 |
21-150 | 55 | 330 | 150 | 46 | 260-280 | 123 | 55 |
24-80 | 60 | 343 | 80 | 65 | 132-136 | 86 | 42 |
24-100 | 60 | 316 | 100 | 57 | 188-195 | 109 | 49 |
24-120 | 60 | 303 | 120 | 51 | 230-240 | 104 | 51 |
24-150 | 60 | 273 | 150 | 42 | 249-255 | 100 | 60 |
28-80 | 70 | 262 | 80 | 58 | 130-138 | 79 | 40 |
28-100 | 70 | 243 | 100 | 50 | 165-174 | 85 | 45 |
30-120 | 75 | 213 | 120 | 41 | 235-245 | 102 | 52 |
32-64 | 80 | 236 | 64 | 60 | 105-110 | 68 | 31 |
32-80 | 80 | 237 | 80 | 55 | 120-130 | 110 | 40 |
32-100 | 80 | 212 | 100 | 46 | 145-155 | 69 | 49 |
34-100 | 85 | 198 | 100 | 44 | 165-172 | 71 | 50 |
36-80 | 90 | 202 | 80 | 51 | 145-150 | 70 | 45 |
36-90 | 90 | 185 | 90 | 45 | 155-165 | 65 | 49 |
36-100 | 90 | 182 | 100 | 41 | 175-185 | 60 | 51 |
39-55 | 100 | 195 | 55 | 56 | 88-96 | 55 | 24 |
39-80 | 100 | 176 | 80 | 48 | 148-153 | 73 | 31 |
39-100 | 100 | 154 | 100 | 37 | 168-173 | 60 | 42 |
43-80 | 110 | 147 | 80 | 41 | 125-131 | 53 | 31 |
47-55 | 120 | 152 | 55 | 51 | 88-96 | 48 | 29 |
48-70 | 120 | 135 | 70 | 41 | 108-120 | 46 | 30 |
51-55 | 51 | 134 | 55 | 50 | 92-98 | 47 | 28 |
53-48 | 135 | 139 | 48 | 55 | 85-90 | 48 | 26 |
53-55 | 135 | 128 | 55 | 47 | 88-96 | 45 | 29 |
54-64 | 137 | 115 | 64 | 39 | 95-105 | 39 | 30 |
54-70 | 137 | 108 | 70 | 34 | 108-120 | 40 | 31 |
58-55 | 145 | 118 | 55 | 38 | 89-94 | 40 | 30 |
59-45 | 150 | 124 | 45 | 54 | 83-87 | 29 | 31 |
59-48 | 150 | 121 | 48 | 51 | 85-89 | 43 | 29 |
59-55 | 150 | 114 | 55 | 45 | 85-90 | 38 | 30 |
59-64 | 150 | 105 | 64 | 36 | 103-108 | 39 | 25 |
61-48 | 155 | 115 | 48 | 49 | 76-83 | 41 | 30 |
62-64 | 155 | 105 | 64 | 42 | 98-107 | 33 | 31 |
64-45 | 160 | 105 | 48 | 43 | 73-82 | 37 | 30 |
64-53 | 160 | 105 | 53 | 44 | 78-86 | 34 | 30 |
64-55 | 160 | 98 | 55 | 38 | 85-95 | 36 | 30 |
64-64 | 160 | 88 | 64 | 30.0 | 95-105 | 30.7 | 31.0 |
68-55 | 175 | 85 | 55 | 34.0 | 85-95 | 29.2 | 30.0 |
68-64 | 175 | 78 | 64 | 29.0 | 108-110 | 32.0 | 32.0 |
72-48 | 180 | 90 | 48 | 36.0 | 75-84 | 33.1 | 28.0 |
72-55 | 180 | 80 | 55 | 33.0 | 89-95 | 31.0 | 29.0 |
77-48 | 195 | 81 | 48 | 34.0 | 80-85 | 29.0 | 28.0 |
77-55 | 195 | 75 | 55 | 28.0 | 86-92 | 26.6 | 29.0 |
80-48 | 200 | 72 | 48 | 33.0 | 75-84 | 28.7 | 27.0 |
90-48 | 230 | 56 | 48 | 25.0 | 77-85 | 23.5 | 25.0 |
100-40 | 250 | 58 | 40 | 37.0 | 66-73 | 21.3 | 28.5 |
110-40 | 280 | 52 | 40 | 33.0 | 78-85 | 20.5 | 29.6 |
120-31 | 305 | 49 | 31 | 36.0 | 50-55 | 19.5 | 29.0 |
120-34 | 305 | 45 | 34 | 30.5 | 52-57 | 18.4 | 30.5 |
120-40 | 305 | 37 | 40 | 21.0 | 65-67 | 13.5 | 32.0 |
130-34 | 330 | 42 | 34 | 30.0 | 50-55 | 16.5 | 31.0 |
130-40 | 330 | 31 | 40 | 17.0 | 63-68 | 12.0 | 32.0 |
140-31 | 355 | 34 | 31 | 25.0 | 48-53 | 13.0 | 29.0 |
140-34 | 355 | 31 | 34 | 19.5 | 56-62 | 14.4 | 31.0 |
150-31 | 380 | 36 | 31 | 29.0 | 43-47 | 13.1 | 30.5 |
150-34 | 380 | 30 | 34 | 20.5 | 56-62 | 14.9 | 30.5 |
165-31 | 420 | 31 | 31 | 22.5 | 52-58 | 12.5 | 28.9 |
Nota:Los datos teóricos anteriores son solo para referencia, y la tolerancia de espesor es de ± 5%.
Malla de impresión de poliéster
QINGFA WIRE MESH CO.,LTD es un proveedor procesional con más de 30 años de experiencia en I+D y producción de mallas de serigrafía de poliéster.
Nuestra malla de impresión de poliéster y malla de filtro de nailon tiene las características de alta tensión, baja elongación, malla uniforme, excelente resistencia al desgaste y a la corrosión, alta estabilidad, alta precisión, resistencia al polvo y estática, buen rendimiento de impresión de seda, etc. Los productos son ampliamente utilizados en impresión textil, vidrio y cerámica, impresión de etiquetas, PCB, interruptor de membrana, aeroespacial, alimentos, medicina, filtración y otras industrias.Nuestros productos se exportan al Sudeste Asiático, Medio Oriente, Europa, América y otros países y regiones.
Desde malla gruesa hasta malla fina, desde separación y filtración hasta serigrafía, podemos ofrecer soluciones completas para nuestros clientes en diferentes industrias.
Y benefíciese de nuestro arreglo de producción eficiente, siempre tenemos más inventario que la mayoría de las fábricas, por lo que nuestro tiempo de entrega siempre lidera nuestra industria.
Descripción:
Nuestra empresa cuenta ahora con más de 300 telares Sulzer P7100 y P7150, máquinas de urdido para principiantes, equipos de limpieza y ajuste, equipos de corte por láser, máquinas de impresión por inyección de tinta, detectores de inspección de calidad y equipos de soldadura ultrasónica.Los productos de impresión son principalmente mallas de impresión de monofilamento de 10 a 600 mallas, y el ancho común es de 127 cm, 165 cm, 260 cm, 330 cm, el más ancho puede alcanzar los 365 cm, el ancho especial, las especificaciones y el color se pueden personalizar.
Material | Hilo monofilamento 100% poliéster |
Tipo de tejido | VP 1:1 |
Recuento de mallas | 18 ~ 460 malla/pulgada 7T~180T malla/cm |
Color | blanco y amarillo |
Ancho | 50 cm ~ 370 cm |
Existencias | 2000 ~ 10000 metros cada una de las especificaciones de uso común |
Características | Alta tensión y baja elongación, muy buena estabilidad dimensional y excelente resistencia al desgarro |
Aplicación de malla de serigrafía: serigrafía, estampación de camisetas, estampación textil, estampación de cerámica, estampación de vidrio, gráfica impresión, impresión de tela, impresión de superficie plana, impresión de PCB, impresión de CD/DVD, impresión de alfombras, etc. |
Característica:
● Alta resistencia a la tracción y baja elongación.
● Resistente pero lo suficientemente flexible para usarse para imprimir en superficies irregulares.
● Excelente resistencia al agua ya los disolventes.
● Amplios rangos de conteo de mallas para elegir.
● Ideal para fabricantes de plantillas y serigrafías.
● Se puede suministrar un servicio personalizado para diferentes requisitos.
Solicitud:
La malla de monofilamento de poliéster es la malla de serigrafía más utilizada para las industrias textil, de vidrio, cerámica, electrónica y solar.
Proporciona excelentes resultados de impresión reproducibles y una calidad de imagen y durabilidad excepcionales y precisas.
Además, las amplias gamas de recuentos de malla para diferentes sustratos de impresión pueden satisfacer la mayoría de sus requisitos de impresión.
● Serigrafía textil
● Serigrafía de vidrio
● Serigrafía de cerámica
● Serigrafía de PCB (placas de circuito impreso)
● Impresión de paneles solares
● Plásticos y embalajes
● Interruptores de membrana
Embalaje
1. Tubo de papel en el interior, bolsa de plástico en el exterior, luego embalado en cajas de cartón.
2. Doblar la malla en una bolsa de plástico y luego empaquetarla en cajas de cartón.
Malla de impresión de poliéster lista
Tipo | Malla | Abertura | Hilo | Apertura | Espesor | tinta a través | De tensión |
(malla/pulgada) | (micrón) | (micrón) | (%) | (micrón) | (cm³/m²) | (N/CM) | |
6-400 | 15 | 1300 | 400 | 65 | 780-810 | 560 | 110 |
7-350 | 18 | 1067 | 350 | 55 | 585-598 | 389 | 110 |
8-300 | 20 | 970 | 300 | 58 | 550-580 | 406 | 100 |
10-250 | 25 | 700 | 250 | 49 | 508-518 | 355 | 85 |
12-140 | 30 | 685 | 140 | 68 | 273-275 | 189 | 65 |
12-150 | 30 | 696 | 150 | 67 | 270-274 | 180 | 50 |
12-250 | 30 | 597 | 250 | 53 | 495-505 | 305 | 85 |
15-250 | 38 | 467 | 250 | 49 | 489-501 | 213 | 83 |
16-120 | 40 | 515 | 120 | 65 | 225-230 | 147 | 62 |
16-140 | 40 | 461 | 140 | 58 | 230-238 | 139 | 65 |
16-150 | 40 | 485 | 150 | 58 | 282-292 | 164 | 65 |
16-200 | 40 | 435 | 200 | 44 | 329-341 | 151 | 70 |
16-250 | 40 | 356 | 250 | 34 | 420-425 | 145 | 85 |
18-150 | 45 | 410 | 150 | 53 | 255-275 | 138 | 50 |
20-80 | 50 | 399 | 80 | 69 | 132-142 | 92 | 36 |
20-100 | 50 | 380 | 100 | 62 | 165-172 | 105 | 50 |
20-150 | 50 | 358 | 150 | 50 | 252-257 | 126 | 55 |
21-80 | 55 | 378 | 80 | 68 | 125-140 | 125 | 36 |
21-150 | 55 | 330 | 150 | 46 | 260-280 | 123 | 55 |
24-80 | 60 | 343 | 80 | 65 | 132-136 | 86 | 42 |
24-100 | 60 | 316 | 100 | 57 | 188-195 | 109 | 49 |
24-120 | 60 | 303 | 120 | 51 | 230-240 | 104 | 51 |
24-150 | 60 | 273 | 150 | 42 | 249-255 | 100 | 60 |
28-80 | 70 | 262 | 80 | 58 | 130-138 | 79 | 40 |
28-100 | 70 | 243 | 100 | 50 | 165-174 | 85 | 45 |
30-120 | 75 | 213 | 120 | 41 | 235-245 | 102 | 52 |
32-64 | 80 | 236 | 64 | 60 | 105-110 | 68 | 31 |
32-80 | 80 | 237 | 80 | 55 | 120-130 | 110 | 40 |
32-100 | 80 | 212 | 100 | 46 | 145-155 | 69 | 49 |
34-100 | 85 | 198 | 100 | 44 | 165-172 | 71 | 50 |
36-80 | 90 | 202 | 80 | 51 | 145-150 | 70 | 45 |
36-90 | 90 | 185 | 90 | 45 | 155-165 | 65 | 49 |
36-100 | 90 | 182 | 100 | 41 | 175-185 | 60 | 51 |
39-55 | 100 | 195 | 55 | 56 | 88-96 | 55 | 24 |
39-80 | 100 | 176 | 80 | 48 | 148-153 | 73 | 31 |
39-100 | 100 | 154 | 100 | 37 | 168-173 | 60 | 42 |
43-80 | 110 | 147 | 80 | 41 | 125-131 | 53 | 31 |
47-55 | 120 | 152 | 55 | 51 | 88-96 | 48 | 29 |
48-70 | 120 | 135 | 70 | 41 | 108-120 | 46 | 30 |
51-55 | 51 | 134 | 55 | 50 | 92-98 | 47 | 28 |
53-48 | 135 | 139 | 48 | 55 | 85-90 | 48 | 26 |
53-55 | 135 | 128 | 55 | 47 | 88-96 | 45 | 29 |
54-64 | 137 | 115 | 64 | 39 | 95-105 | 39 | 30 |
54-70 | 137 | 108 | 70 | 34 | 108-120 | 40 | 31 |
58-55 | 145 | 118 | 55 | 38 | 89-94 | 40 | 30 |
59-45 | 150 | 124 | 45 | 54 | 83-87 | 29 | 31 |
59-48 | 150 | 121 | 48 | 51 | 85-89 | 43 | 29 |
59-55 | 150 | 114 | 55 | 45 | 85-90 | 38 | 30 |
59-64 | 150 | 105 | 64 | 36 | 103-108 | 39 | 25 |
61-48 | 155 | 115 | 48 | 49 | 76-83 | 41 | 30 |
62-64 | 155 | 105 | 64 | 42 | 98-107 | 33 | 31 |
64-45 | 160 | 105 | 48 | 43 | 73-82 | 37 | 30 |
64-53 | 160 | 105 | 53 | 44 | 78-86 | 34 | 30 |
64-55 | 160 | 98 | 55 | 38 | 85-95 | 36 | 30 |
64-64 | 160 | 88 | 64 | 30.0 | 95-105 | 30.7 | 31.0 |
68-55 | 175 | 85 | 55 | 34.0 | 85-95 | 29.2 | 30.0 |
68-64 | 175 | 78 | 64 | 29.0 | 108-110 | 32.0 | 32.0 |
72-48 | 180 | 90 | 48 | 36.0 | 75-84 | 33.1 | 28.0 |
72-55 | 180 | 80 | 55 | 33.0 | 89-95 | 31.0 | 29.0 |
77-48 | 195 | 81 | 48 | 34.0 | 80-85 | 29.0 | 28.0 |
77-55 | 195 | 75 | 55 | 28.0 | 86-92 | 26.6 | 29.0 |
80-48 | 200 | 72 | 48 | 33.0 | 75-84 | 28.7 | 27.0 |
90-48 | 230 | 56 | 48 | 25.0 | 77-85 | 23.5 | 25.0 |
100-40 | 250 | 58 | 40 | 37.0 | 66-73 | 21.3 | 28.5 |
110-40 | 280 | 52 | 40 | 33.0 | 78-85 | 20.5 | 29.6 |
120-31 | 305 | 49 | 31 | 36.0 | 50-55 | 19.5 | 29.0 |
120-34 | 305 | 45 | 34 | 30.5 | 52-57 | 18.4 | 30.5 |
120-40 | 305 | 37 | 40 | 21.0 | 65-67 | 13.5 | 32.0 |
130-34 | 330 | 42 | 34 | 30.0 | 50-55 | 16.5 | 31.0 |
130-40 | 330 | 31 | 40 | 17.0 | 63-68 | 12.0 | 32.0 |
140-31 | 355 | 34 | 31 | 25.0 | 48-53 | 13.0 | 29.0 |
140-34 | 355 | 31 | 34 | 19.5 | 56-62 | 14.4 | 31.0 |
150-31 | 380 | 36 | 31 | 29.0 | 43-47 | 13.1 | 30.5 |
150-34 | 380 | 30 | 34 | 20.5 | 56-62 | 14.9 | 30.5 |
165-31 | 420 | 31 | 31 | 22.5 | 52-58 | 12.5 | 28.9 |
Nota:Los datos teóricos anteriores son solo para referencia, y la tolerancia de espesor es de ± 5%.
Hogar / Productos / Sobre nosotros / Casos / Noticias / Contáctenos