Disponibilidad: | |
---|---|
El diseño de nudo 'S' utiliza una pieza separada de alambre que une el cable de línea al alambre de soporte sólido, lo que garantiza la máxima resistencia y evita que la cerca se pandee o se combe.Este diseño es suave al tacto, por lo que no tendrá que preocuparse por las lesiones de sus animales.La fuerza del nudo resiste incluso el impacto más fuerte mientras mantiene la flexibilidad.
Nuestra especificación de cercas para caballos es la siguiente.
CÓDIGO | LÍNEA | CERCA | CABLE DE LÍNEA | CABLE | CERCA | ROLLO |
1348 | 13 | 48' | 12.5 | 12.5 | Clase 3 | 200' |
1348 | 13 | 48' | 12.5 | 12.5 | Negro | 200' |
1348 | 13 | 48' | 12.5 | 12.5 | Clase 1 | 200' |
1660 | 16 | 60' | 12.5 | 12.5 | Clase 3 | 110' |
1660 | 16 | 60' | 12.5 | 12.5 | Clase 1 | 100' |
1660 | 16 | 60' | 12.5 | 12.5 | Clase 1 | 200' |
1660 | 16 | 60' | 12.5 | 12.5 | Clase 1 | 200' |
1972 | 19 | 72' | 12.5 | 12.5 | Clase 1 | 100' |
1348 | 13 | 48' | 12.5 | 14 | ES | 100' |
1348 | 13 | 48' | 12.5 | 14 | ES | 200' |
1660 | 16 | 60' | 12.5 | 14 | ES | 100' |
1660 | 16 | 60' | 12.5 | 14 | ES | 200' |
1972 | 19 | 72' | 12.5 | 14 | ES | 100' |
El diseño de nudo 'S' utiliza una pieza separada de alambre que une el cable de línea al alambre de soporte sólido, lo que garantiza la máxima resistencia y evita que la cerca se pandee o se combe.Este diseño es suave al tacto, por lo que no tendrá que preocuparse por las lesiones de sus animales.La fuerza del nudo resiste incluso el impacto más fuerte mientras mantiene la flexibilidad.
Nuestra especificación de cercas para caballos es la siguiente.
CÓDIGO | LÍNEA | CERCA | CABLE DE LÍNEA | CABLE | CERCA | ROLLO |
1348 | 13 | 48' | 12.5 | 12.5 | Clase 3 | 200' |
1348 | 13 | 48' | 12.5 | 12.5 | Negro | 200' |
1348 | 13 | 48' | 12.5 | 12.5 | Clase 1 | 200' |
1660 | 16 | 60' | 12.5 | 12.5 | Clase 3 | 110' |
1660 | 16 | 60' | 12.5 | 12.5 | Clase 1 | 100' |
1660 | 16 | 60' | 12.5 | 12.5 | Clase 1 | 200' |
1660 | 16 | 60' | 12.5 | 12.5 | Clase 1 | 200' |
1972 | 19 | 72' | 12.5 | 12.5 | Clase 1 | 100' |
1348 | 13 | 48' | 12.5 | 14 | ES | 100' |
1348 | 13 | 48' | 12.5 | 14 | ES | 200' |
1660 | 16 | 60' | 12.5 | 14 | ES | 100' |
1660 | 16 | 60' | 12.5 | 14 | ES | 200' |
1972 | 19 | 72' | 12.5 | 14 | ES | 100' |
Hogar / Productos / Sobre nosotros / Casos / Noticias / Contáctenos